Nährwert
Fettsäurespektrum / Nährwertangaben pro 100 ml | |
Energie | 899 kcal / 3696 kJ |
Fett | 99,8 g |
Gesättigte Fettsäuren | 10,0 g |
Einfach ungesättigten Fettsäuren | 10,0 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 79,8 g |
Omega-3-Fettsäuren | 20,6 g |
Omega-6-Fettsäuren | 59,1 g |
Davon Gamma-Linolensäure | 4,4 g |
Omega-9-Fettsäuren | 9,0 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
Zucker, Eiweiß, Salz | 0 g |
Natürliches Vitamin E | 24,4 g |
*Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. BIO zertifiziert nach: AT-BIO-301.
Vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nach dem Öffnen gekühlt und lichtgeschützt aufbewahren. Vor dem Gebrauch schütteln.